Internet
IPTV
Telefon
CDMA
Ethernet akymynyň kärendesi daşary ýurt fiziki we hukuk taraplary üçin: | Her aýda |
2 mbit/s tizlige çenli | 962.00 ABŞ dollary |
4 mbit/s tizlige çenli | 1443.00 ABŞ dollary |
6 mbit/s tizlige çenli | 1924.00 ABŞ dollary |
8 mbit/s tizlige çenli | 2405.00 ABŞ dollary |
10 mbit/s tizlige çenli | 2886.00 ABŞ dollary |
Birikdirmek: | 50.00 ABŞ dollary |
Ethernet akymynyň kärendesi üçin: | Her aýda |
2 mbit/s tizlige çenli | 1000.00 Manat |
4 mbit/s tizlige çenli | 1500.00 Manat |
6 mbit/s tizlige çenli | 2000.00 Manat |
8 mbit/s tizlige çenli | 2500.00 Manat |
10 mbit/s tizlige çenli | 3000.00 Manat |
50 mbit/s tizlige çenli | 15000.00 Manat |
100 mbit/s tizlige çenli | 25000.00 Manat |
500 mbit/s tizlige çenli | 70000.00 Manat |
1 gbit/s tizlige çenli | 120000.00 Manat |
Birikdirmek: | 10.40 Manat |
E1 porty sanly stansiýasyna çatmak üçin her aýda tölenmeli kärende tölegi | 1000.00 Manat |
Müşderi bilen sanly telefon stansiýasynyň arasynda gurnalan E1 akymy üçin her aýda tölenmeli kärende tölegi | 1000.00 Manat |
Kärende kanallaryny, E1 sanly akymaryny, E1 portlaryny, birikdiriji ulgamy taýýarlamak, açmak we ýapmak üçin: | 10.40 Manat |
2 mbit/s tizlige çenli | 1140 manat |
3 mbit/s tizlige çenli | 1170 manat |
4 mbit/s tizlige çenli | 1200 manat |
5 mbit/s tizlige çenli | 1250 manat |
6 mbit/s tizlige çenli | 1750 manat |
8 mbit/s tizlige çenli | 2250 manat |
10 mbit/s tizlige çenli | 2500 manat |
20 mbit/s tizlige çenli | 4750 manat |
30 mbit/s tizlige çenli | 7000 manat |
4 mbit/s tizlige çenli | 600 manat |
6 mbit/s tizlige çenli | 900 manat |
8 mbit/s tizlige çenli | 1200 manat |
10 mbit/s tizlige çenli | 1500 manat |
А-Nyýazow köçesi, jaý 104
Türkmenistan, Aşgabat
083
info@agts.tv
Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.